タイムテーブル
のどじまんは13時45分から開始になりました
28日(土) | 29日(日) | |
時間 | ||
9時45分 | ||
10時00分 | ||
10時15分 | ||
10時30分 | ||
10時45分 | ||
11時00分 | ||
11時15分 | ||
11時30分 | ||
11時45分 | ||
12時00分 | ||
12時15分 | ||
12時30分 | ||
12時45分 | ||
13時00分 | ||
13時15分 | ||
13時30分 | ||
13時45分 | ||
14時00分 | ||
14時15分 | ||
14時30分 | ||
14時45分 | ||
15時00分 |
のどじまんは13時45分から開始になりました
28日(土) | 29日(日) | |
時間 | ||
9時45分 | ||
10時00分 | ||
10時15分 | ||
10時30分 | ||
10時45分 | ||
11時00分 | ||
11時15分 | ||
11時30分 | ||
11時45分 | ||
12時00分 | ||
12時15分 | ||
12時30分 | ||
12時45分 | ||
13時00分 | ||
13時15分 | ||
13時30分 | ||
13時45分 | ||
14時00分 | ||
14時15分 | ||
14時30分 | ||
14時45分 | ||
15時00分 |